Оглавление — различия между версиями
Материал из BrainyCP
Fgsfds (обсуждение | вклад) |
Fgsfds (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== [https://docs.brainycp.com/index.php/Установка_Brainy_и_системные_требования Установка BrainyCP и системные требования] == | == [https://docs.brainycp.com/index.php/Установка_Brainy_и_системные_требования Установка BrainyCP и системные требования] == | ||
+ | |||
Строка 169: | Строка 170: | ||
<span style="font-size:small"><u>[http://docs.brainycp.com/index.php/Резервное_копирование Резервное копирование]:</u></span> | <span style="font-size:small"><u>[http://docs.brainycp.com/index.php/Резервное_копирование Резервное копирование]:</u></span> | ||
− | *<span style="font-size:small">Настройка бэкапов</span> | + | *[https://docs.brainycp.com/index.php/Настройка_бэкапов <span style="font-size:small">Настройка бэкапов</span>] |
*<span style="font-size:small">Трансферы между серверами</span> | *<span style="font-size:small">Трансферы между серверами</span> | ||
| | ||
+ | | ||
|- | |- | ||
Строка 179: | Строка 181: | ||
<span style="font-size:small"><u>[http://docs.brainycp.com/index.php/Сеть Сеть]:</u></span> | <span style="font-size:small"><u>[http://docs.brainycp.com/index.php/Сеть Сеть]:</u></span> | ||
− | * | + | *Управление IPTables |
− | * | + | *Мониторинг коннектов |
− | * | + | *CSF Firewall |
− | + | *Скорость канала сервера | |
− | |||
| style="vertical-align: top; width: 258px" | | | style="vertical-align: top; width: 258px" | | ||
Строка 197: | Строка 198: | ||
*<span style="font-size:small">антивирус.</span> | *<span style="font-size:small">антивирус.</span> | ||
− | |||
| |
Версия 23:35, 14 июня 2020
Содержание
Установка BrainyCP и системные требования
Администраторская часть
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сеть:
|
|
|
Клиентская панель
Общая информация | FTP-аккаунты | |
|
|
|
|
|
WWW:
|
БД:
|
|
Безопасность панели управления
Защита панели BrainyCP от несанкционированного доступа |
API
Приложения: |
Сеть: |
Безопасность:
|
Резервное копирование: |
Сертификаты SSL: |
Сервер имен: |
Управление:
|
Управление почтой: |
Базы данных: |
Веб-сервер: |
Статистика:
|
|